EASTERN HOCKEY LEAGUE Standings
East Division
North Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - New Hampshire Avalanche | y - NHA | 45 | 37 | 5 | 3 | 0 | 75 | 224 | 88 | 136 | 0.833 | 578 | 13-0-1-0 |
2 | East Coast Wizards | ECW | 46 | 21 | 20 | 2 | 3 | 47 | 128 | 148 | -20 | 0.511 | 509 | 0-3-1-0 |
3 | New England Wolves | NEW | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 31 | 97 | 55 | 42 | 0.705 | 253 | 0-1-0-0 |
4 | Valley Jr. Warriors | VJW | 45 | 14 | 29 | 1 | 1 | 30 | 116 | 216 | -100 | 0.333 | 571 | 0-1-0-0 |
Central Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - HC Rhode Island | y - HRI | 46 | 35 | 10 | 1 | 0 | 71 | 203 | 118 | 85 | 0.772 | 460 | 1-0-0-0 |
2 | Providence Capitals | PRC | 46 | 22 | 20 | 4 | 0 | 48 | 129 | 153 | -24 | 0.522 | 611 | 4-0-0-0 |
3 | Connecticut Nor'Easter | CTN | 44 | 18 | 23 | 2 | 1 | 39 | 135 | 150 | -15 | 0.443 | 654 | 1-0-0-0 |
4 | New York Apple Core | NYA | 47 | 15 | 28 | 3 | 1 | 34 | 136 | 179 | -43 | 0.362 | 623 | 0-2-0-1 |
5 | Connecticut RoughRiders | CTR | 24 | 3 | 19 | 1 | 1 | 8 | 49 | 164 | -115 | 0.167 | 389 | 0-4-0-0 |
South Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - Philadelphia Hockey Club | y - PHC | 45 | 36 | 6 | 2 | 1 | 75 | 194 | 80 | 114 | 0.833 | 584 | 9-0-0-0 |
2 | New Jersey 87's | NJS | 45 | 30 | 13 | 0 | 2 | 62 | 164 | 89 | 75 | 0.689 | 471 | 2-0-0-0 |
3 | New Jersey Bears | NJB | 46 | 28 | 14 | 2 | 2 | 60 | 165 | 110 | 55 | 0.652 | 424 | 1-0-0-0 |
4 | Philadelphia Little Flyers | PLF | 44 | 17 | 25 | 2 | 0 | 36 | 103 | 132 | -29 | 0.409 | 706 | 0-8-1-0 |
5 | Pennsylvania Huntsmen | PAH | 44 | 2 | 40 | 2 | 0 | 6 | 64 | 254 | -190 | 0.068 | 547 | 1-0-1-0 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
GF:Goals For
GA:Goals Against
DIFF:Goal Differential
PCT:Percentage
PIM:Penalty Minutes
STK:Streaks
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
