EASTERN HOCKEY LEAGUE Standings
East Division
North Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Hampshire Avalanche | NHA | 32 | 24 | 5 | 3 | 0 | 51 | 141 | 62 | 79 | 0.797 | 427 | 0-2-1-0 |
2 | East Coast Wizards | ECW | 32 | 19 | 10 | 1 | 2 | 41 | 95 | 86 | 9 | 0.641 | 345 | 2-0-0-0 |
3 | New England Wolves | NEW | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 31 | 97 | 55 | 42 | 0.705 | 253 | 0-1-0-0 |
4 | Valley Jr. Warriors | VJW | 30 | 9 | 21 | 0 | 0 | 18 | 69 | 129 | -60 | 0.300 | 389 | 0-1-0-0 |
Central Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rhode Island | HRI | 31 | 26 | 4 | 1 | 0 | 53 | 155 | 67 | 88 | 0.855 | 332 | 3-0-0-0 |
2 | Providence Capitals | PRC | 33 | 13 | 17 | 3 | 0 | 29 | 96 | 125 | -29 | 0.439 | 482 | 0-3-0-0 |
3 | Connecticut Nor'Easter | CTN | 32 | 13 | 17 | 1 | 1 | 28 | 100 | 112 | -12 | 0.438 | 446 | 1-0-1-0 |
4 | New York Apple Core | NYA | 31 | 11 | 18 | 2 | 0 | 24 | 101 | 126 | -25 | 0.387 | 412 | 0-1-0-0 |
5 | Connecticut RoughRiders | CTR | 24 | 3 | 19 | 1 | 1 | 8 | 49 | 164 | -115 | 0.167 | 389 | 0-4-0-0 |
South Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey 87's | NJS | 32 | 22 | 8 | 0 | 2 | 46 | 124 | 62 | 62 | 0.719 | 355 | 3-0-0-0 |
2 | Philadelphia Hockey Club | PHC | 29 | 21 | 5 | 2 | 1 | 45 | 134 | 62 | 72 | 0.776 | 452 | 0-1-1-0 |
3 | New Jersey Bears | NJB | 33 | 19 | 10 | 2 | 2 | 42 | 119 | 84 | 35 | 0.636 | 330 | 2-0-0-0 |
4 | Philadelphia Little Flyers | PLF | 31 | 15 | 16 | 0 | 0 | 30 | 76 | 90 | -14 | 0.484 | 527 | 2-0-0-0 |
5 | Pennsylvania Huntsmen | PAH | 31 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2 | 42 | 187 | -145 | 0.032 | 405 | 0-13-0-0 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
GF:Goals For
GA:Goals Against
DIFF:Goal Differential
PCT:Percentage
PIM:Penalty Minutes
STK:Streaks
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
