Pennsylvania Huntsmen Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | COLLEGE COMMITMENTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jacob Chow | F | 0 | 2005-10-07 | 5'9 | 150 | R | Harleysville, Pennsylvania | --- | |
9 | Sebastian Benedetto | F | 1 | 2007-07-16 | 5'8 | 165 | L | Seaford, New York | --- | |
10 | Tyler Paul | F | 0 | 2008-09-17 | 5'11 | 175 | R | Cincinnati, Ohio | --- | |
19 | Mario Dewees | F | 0 | 2007-08-01 | 6'0 | 195 | L | Gilbertsville, Pennsylvania | --- | |
23 | Tyler Newby | F | 1 | 2007-04-30 | 5'11 | 154 | L | Broomall, Pennsylvania | --- | |
64 | Vinny Woodfill | F | 0 | 2005-07-28 | 5'6 | 140 | R | Fortwayne, Indiana | --- | |
76 | Gabriel Laszewski | F | 0 | 2005-05-10 | 5'10 | 175 | R | Charlotte, North Carolina | Albright College | |
78 | Donte Neve | F | 0 | 2005-10-25 | 6'3 | 195 | L | Plymouth Meeting, Pennsylvania | --- | |
81 | Thomas Hickey | F | 0 | 2005-12-26 | 6'4 | 185 | L | Tempe, Arizona | --- | |
88 | Matt Ribblett | F | 0 | 2005-02-15 | 5'8 | 160 | L | Johnstown, Pennsylvania | --- |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | COLLEGE COMMITMENTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adam Wiley | D | 0 | 2006-08-24 | 5'10 | 190 | L | Spring City, Pennsylvania | Albright College | |
24 | Will Saunders | D | 0 | 2005-02-24 | 6'0 | 190 | L | Aldie, Virginia | --- | |
66 | Carter Hritz | D | 0 | 2006-09-24 | 5'7 | 150 | L | Pottstown, Pennsylvania | --- | |
73 | Callum Smith | D | 0 | 2006-03-28 | 5'10 | 185 | L | Glasgow, Scotland | --- |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CATCHES | HOME TOWN | COLLEGE COMMITMENTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Owen Thulen | G | 0 | 2006-11-05 | 6'1 | 165 | L | L | Windsor, Connecticut | --- |
33 | Thomas Puhalla | G | 0 | 2006-10-22 | 6'0 | 175 | L | L | Gibsonia, Pennsylvania | --- |
40 | Carson Peddie | G | 0 | 2007-08-13 | 5'11 | 165 | R | L | Arlington, Virginia | --- |
