Pennsylvania Huntsmen Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | COLLEGE COMMITMENTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sebastian Benedetto | F | 1 | 2007-07-16 | 5'8 | 165 | L | Seaford, New York | --- | |
10 | Tyler Paul | F | 1 | 2008-09-17 | 5'11 | 175 | R | Cincinnati, Ohio | --- | |
11 | Maxwell Garrett | F | 1 | 2008-02-02 | 5'11 | 165 | L | Columbus, Ohio | --- | |
13 | Brett Linker | F | 0 | 2006-05-15 | 6'3 | 200 | R | Glenolden, Pennsylvania | --- | |
18 | Auge Cisar | F | 0 | 2007-05-29 | 5'10 | 170 | L | Aberdeen, Maryland | --- | |
44 | James Mirigliano | F | 0 | 2008-05-20 | 5'9 | 165 | L | Wyomissing, Pennsylvania | --- | |
64 | Vinny Woodfill | F | 0 | 2005-07-28 | 5'6 | 140 | R | Fortwayne, Indiana | --- | |
74 | Nicolas Chirtic | F | 0 | 2008-02-26 | 5'9 | 195 | R | Calgary, Alberta, Canada | --- | |
76 | Gabriel Laszewski | F | 0 | 2005-05-10 | 5'10 | 175 | R | Charlotte, North Carolina | --- | |
81 | Thomas Hickey | F | 0 | 2005-12-26 | 6'2 | 185 | L | Tempe, Arizona | --- | |
88 | Braeden McClure | F | 0 | 2008-12-11 | 5'9 | 150 | R | York, Pennsylvania | --- |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | COLLEGE COMMITMENTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mark Bronsethyn | D | 0 | 2007-01-20 | 5'11 | 160 | R | Downingtown, Pennsylvania | --- | |
5 | Adam Wiley | D | 0 | 2006-08-24 | 5'10 | 190 | L | Spring City, Pennsylvania | --- | |
23 | Tyler Newby | D | 1 | 2007-04-30 | 5'11 | 154 | L | Broomall, Pennsylvania | --- | |
24 | Will Saunders | D | 0 | 2005-02-24 | 6'0 | 190 | L | Aldie, Virginia | --- | |
94 | Jack Baran | D | 0 | 2008-08-26 | 5'8 | 155 | L | Downingtown, Pennsylvania | --- |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CATCHES | HOME TOWN | COLLEGE COMMITMENTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Owen Thulen | G | 0 | 2006-11-05 | 6'1 | 165 | L | L | Windsor, Connecticut | --- |
40 | Carson Peddie | G | 0 | 2007-08-13 | 5'11 | 165 | R | L | Arlington, Virginia | --- |
