ECHL Standings
North
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHL | Wheeling Nailers | 25 | 19 | 5 | 1 | 0 | 39 | 0.780 | 85 | 52 | 0-1-0-0 | 7-2-1-0 | 292 |
2 | MNE | Maine Mariners | 21 | 11 | 6 | 3 | 1 | 26 | 0.619 | 63 | 51 | 0-1-0-0 | 4-4-2-0 | 259 |
3 | REA | Reading Royals | 24 | 12 | 10 | 2 | 0 | 26 | 0.542 | 70 | 72 | 1-0-0-0 | 3-7-0-0 | 317 |
4 | ADK | Adirondack Thunder | 21 | 11 | 7 | 2 | 1 | 25 | 0.595 | 52 | 53 | 1-0-0-0 | 6-3-1-0 | 294 |
5 | TR | Trois-Rivières Lions | 21 | 10 | 8 | 0 | 3 | 23 | 0.548 | 61 | 58 | 0-3-0-1 | 5-4-0-1 | 321 |
6 | WOR | Worcester Railers | 22 | 10 | 10 | 1 | 1 | 22 | 0.500 | 53 | 66 | 1-0-0-0 | 6-3-1-0 | 327 |
7 | GSO | Greensboro Gargoyles | 22 | 6 | 11 | 4 | 1 | 17 | 0.386 | 51 | 77 | 0-4-0-0 | 2-6-2-0 | 195 |
8 | NOR | Norfolk Admirals | 22 | 6 | 14 | 2 | 0 | 14 | 0.318 | 57 | 86 | 0-1-0-0 | 2-8-0-0 | 333 |
South
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLA | Florida Everblades | 24 | 17 | 5 | 1 | 1 | 36 | 0.750 | 81 | 48 | 10-0-1-0 | 9-0-1-0 | 314 |
2 | ATL | Atlanta Gladiators | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0.762 | 70 | 44 | 3-0-0-0 | 8-2-0-0 | 202 |
3 | SC | South Carolina Stingrays | 25 | 15 | 9 | 1 | 0 | 31 | 0.620 | 78 | 73 | 0-1-0-0 | 5-4-1-0 | 346 |
4 | JAX | Jacksonville Icemen | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 0.500 | 66 | 76 | 1-0-0-0 | 4-6-0-0 | 228 |
5 | GVL | Greenville Swamp Rabbits | 22 | 10 | 9 | 3 | 0 | 23 | 0.523 | 60 | 59 | 1-0-1-0 | 4-3-3-0 | 248 |
6 | SAV | Savannah Ghost Pirates | 20 | 8 | 9 | 2 | 1 | 19 | 0.475 | 66 | 63 | 1-0-0-0 | 3-7-0-0 | 247 |
7 | ORL | Orlando Solar Bears | 22 | 7 | 13 | 2 | 0 | 16 | 0.364 | 52 | 73 | 0-1-2-0 | 6-2-2-0 | 304 |
Central
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FW | Fort Wayne Komets | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 30 | 0.682 | 78 | 54 | 0-2-0-0 | 5-3-2-0 | 252 |
2 | TOL | Toledo Walleye | 22 | 13 | 5 | 2 | 2 | 30 | 0.682 | 76 | 61 | 4-0-1-0 | 5-2-1-2 | 185 |
3 | BLM | Bloomington Bison | 22 | 13 | 5 | 2 | 2 | 30 | 0.682 | 76 | 67 | 4-0-0-0 | 7-2-1-0 | 336 |
4 | CIN | Cincinnati Cyclones | 23 | 12 | 9 | 2 | 0 | 26 | 0.565 | 77 | 80 | 1-0-1-0 | 4-4-2-0 | 258 |
5 | IND | Indy Fuel | 23 | 9 | 11 | 2 | 1 | 21 | 0.457 | 57 | 73 | 0-4-0-0 | 3-5-1-1 | 291 |
6 | KAL | Kalamazoo Wings | 21 | 8 | 10 | 2 | 1 | 19 | 0.452 | 63 | 78 | 2-0-0-1 | 5-2-2-1 | 248 |
7 | IA | Iowa Heartlanders | 23 | 8 | 13 | 2 | 0 | 18 | 0.391 | 63 | 83 | 0-2-0-0 | 3-6-1-0 | 261 |
Mountain
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDH | Idaho Steelheads | 25 | 15 | 7 | 3 | 0 | 33 | 0.660 | 84 | 81 | 5-0-1-0 | 7-1-2-0 | 394 |
2 | KC | Kansas City Mavericks | 22 | 14 | 6 | 1 | 1 | 30 | 0.682 | 74 | 60 | 3-0-1-1 | 7-1-1-1 | 233 |
3 | TAH | Tahoe Knight Monsters | 25 | 14 | 9 | 1 | 1 | 30 | 0.600 | 93 | 81 | 0-1-0-0 | 5-4-0-1 | 296 |
4 | WIC | Wichita Thunder | 22 | 10 | 8 | 2 | 2 | 24 | 0.545 | 60 | 62 | 4-0-0-1 | 6-3-0-1 | 204 |
5 | RC | Rapid City Rush | 24 | 11 | 11 | 2 | 0 | 24 | 0.500 | 75 | 76 | 0-2-0-0 | 6-4-0-0 | 249 |
6 | ALN | Allen Americans | 22 | 10 | 9 | 3 | 0 | 23 | 0.523 | 67 | 70 | 2-0-0-0 | 6-4-0-0 | 325 |
7 | UTA | Utah Grizzlies | 23 | 9 | 12 | 2 | 0 | 20 | 0.435 | 70 | 78 | 0-2-0-0 | 4-6-0-0 | 244 |
8 | TUL | Tulsa Oilers | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0.381 | 55 | 78 | 1-0-0-0 | 1-9-0-0 | 281 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
PCT:Percentage
GF:Goals For
GA:Goals Against
STK:Streaks
P10:Past 10 Games
PIM:Penalty Minutes
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
