Drumheller Dragons Roster
Forwards
# | NAME | POS | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bradley Gallo | F | '06 | 5'8 | 175 | R | St. Albert, AB |
9 | Lauchlan Kozicky | F | '06 | 5'11 | 170 | R | Calgary, AB |
10 | Jackson DeGraves | F | '07 | 5'10 | 165 | L | Edmonton , AB |
11 | Jensen Marsh | F | '09 | 5'10 | 175 | R | Cochrane , AB |
13 | Rowan McDonald | F | '07 | 6'4 | 203 | L | Stony Plain, AB |
14 | Jase Johnstone | F | '06 | 6'1 | 175 | L | Whitehorse, YT |
15 | Luca Dufour | F | '07 | 5'7 | 150 | L | Rocky View County , AB |
16 | Wyatt Yule | F | '06 | 6'0 | 185 | R | Gleichen, AB |
17 | Allen Sherpa | F | '06 | 5'11 | 175 | L | Calgary, AB |
18 | Brayden Ryan-MacKay | F | '08 | 5'9 | 175 | L | Calgary, AB |
19 | Ben Oliverio | F | '10 | 5'9 | 165 | R | Calgary, AB |
23 | Jacob Goudreau | F | '06 | 5'9 | 185 | R | St. Albert , AB |
27 | Matthew Hilderman | F | '09 | 5'10 | 180 | L | Cochrane, AB |
33 | Damen Vanderberg | F | '09 | 6'0 | 190 | R | Lethbridge, AB |
81 | Nathan Ivey | F | '07 | 5'10 | 175 | R | Calgary , AB |
91 | Nick McLennan | F | '06 | 5'10 | 195 | L | Calgary , AB |
Defencemen
# | NAME | POS | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Noa Halat | D | '07 | 6'0 | 195 | R | Chestermere , AB |
3 | Sullivan Humeniuk | D | '07 | 6'3 | 170 | R | Victoria , BC |
4 | Cameron Johnsen | D | '05 | 6'2 | 180 | R | Victoria , BC |
8 | Tristan Payne | D | '06 | 6'2 | 185 | L | North Vancouver, BC |
12 | Jeremy Kraft | D | '07 | 6'2 | 190 | R | Abbotsford , BC |
26 | Dallin Antos | D | '08 | 5'11 | 180 | L | Red Deer , AB |
71 | Kaiden Schaupmeyer | D | '05 | 6'1 | 185 | R | Kelowna, BC |
Goalies
# | NAME | POS | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | CATCHES | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Lubimov | G | '06 | 6'4 | 200 | L | Hallandale , FL, United States |
29 | Sean Cootes | G | '05 | 6'1 | 180 | L | Sherwood Park, AB |
30 | Brandon Williams | G | '07 | 5'10 | 150 | L | Drumheller, AB |
