Sherwood Park Crusaders Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Taite Donkin | F | 2006-02-11 | 5'10 | 157 | L | Saskatoon, SK, Canada |
8 | Nate Porter | F | 2006-03-10 | 5'10 | 178 | R | Hingham, MA, United States |
10 | Charles-Albert Pouliout | F | --- | --- | 0 | L | --- |
13 | Kamyl Chemrouk | F | 2007-01-02 | 6'0 | 161 | R | Montreal, QC, Canada |
17 | Kristians Utnans | F | --- | --- | 0 | R | --- |
18 | Dmitry Pavlov | F | --- | --- | 0 | L | --- |
19 | Luke Schoen | F | --- | --- | 0 | R | --- |
21 | Ben Davis | C | 2007-03-10 | 6'0 | 175 | R | Denver, CO, United States |
22 | Easton Schlender | F | 2007-05-05 | 6'0 | 185 | R | Edmonton, AB, Canada |
24 | Ricards Tralmaks | F | --- | --- | 0 | R | --- |
27 | Mason Wright | F | --- | --- | 0 | R | --- |
28 | Torretto Marrelli | F | --- | --- | 0 | L | --- |
44 | Mavrick Brunet | F | --- | --- | 0 | R | --- |
71 | Max Anderson | F | 2007-07-18 | 5'10 | 170 | L | Orono, ON, Canada |
74 | Finn Kallay | F | 2007-08-02 | 5'10 | 185 | L | St. Albert, AB, Canada |
82 | Jesse Venturo | F | 2006-06-23 | 5'11 | 179 | L | Kleinburg, ON, Canada |
86 | Liam Hamre | F | --- | --- | 0 | R | --- |
92 | Easton Arndt | F | --- | --- | 0 | R | --- |
99 | Artem Astafiev | F | --- | --- | 0 | R | --- |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jayan Muchalla | D | --- | --- | 0 | R | --- |
9 | James Bond | D | 2007-01-05 | 6'3 | 190 | L | Accord, NY, United States |
12 | Sam Osei | D | 2006-02-02 | 6'1 | 187 | R | Jericho, NY, United States |
15 | Olivier Benoit | D | --- | --- | 0 | L | --- |
23 | Logan Broten | D | 2006-06-05 | 6'1 | 185 | L | Chaska, MN, United States |
40 | Cristian Nichols | D | 2007-03-22 | --- | 0 | L | --- |
43 | Casey Bridgewater | D | 2007-02-07 | 5'11 | 191 | L | London, ON, Canada |
43 | IIjas Hasuew | D | --- | --- | 0 | R | --- |
54 | Jacob Adamsson | D | --- | --- | 0 | R | --- |
77 | Dylan Rousselle | D | --- | --- | 0 | L | --- |
