Butte Cobras Roster
Forwards
Defensemen
# | NAME | POS | SHOOTS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anthony Johnson | D | L | 2003-10-02 | 6-3 | 127 | Crosby, ND |
15 | Clayton Rohner | D | R | 2002-02-20 | 5'11 | 127 | Idaho Falls, ID |
17 | Weston Villers | D | R | 2004-05-19 | 5-11 | 127 | Colorado Springs, CO |
18 | Carson Streich | D | R | 2003-08-15 | 5-8 | 127 | Osseo, MN |
23 | Carter Large | D | R | 2003-05-11 | 6-0 | 127 | Eagle, CO |
24 | Quinn Nichols | D | R | 2003-03-17 | 5-10 | 127 | Helena, MT |
26 | Tyler Tosch | D | R | 2002-12-18 | 6-5 | 127 | --- |
5 | Daniel Upton | D | R | 2004-10-07 | 6-2 | 127 | Missoula, MT |
10 | Ross Biggerstaff | D | L | 2002-08-14 | 6-0 | 127 | Broomfield, CO |
55 | Jacob strang | RD | R | --- | --- | --- | --- |
Goalies
# | NAME | POS | SHOOTS | CATCHES | DOB | HEIGHT | WEIGHT | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braylon Rogers | G | L | L | 2003-03-25 | 5-10 | 127 | Billings, MT |
30 | Joshua Horacek | G | --- | L | 2003-12-15 | 5-10 | 127 | Palmer, AK |
33 | Nikolai Wallery | G | R | R | 2002-09-27 | 6-0 | 127 | Helena, MT |
35 | Caleb Cross | G | R | L | 2002-05-29 | 6-3 | 127 | MN |
