Ayr Centennials Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | DRAFT INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ryan Scriven | F | 2007-05-04 | 5-9 | 165 | L | Carlisle, ON | Soo (OHL) 2023 Rd: 12 (#233) |
0 | Jackson Shewchuk | F | 2009-09-14 | 5-8 | 157 | R | Cambridge, ON | --- |
10 | Kyle Henneberry | F | 2007-05-23 | 6-0 | 175 | L | Hamilton, ON | (U18) London (OHL) 2024 Rd: 1 (#20) |
11 | Lukas Marik | F | 2006-11-08 | 5-7 | 160 | R | Cambridge, ON | --- |
18 | Tristan Hill | F | 2008-02-12 | 6-0 | 175 | L | Elmira, ON | --- |
21 | Caysen Craig | F | 2007-09-17 | 5-11 | 180 | L | Guelph, ON | Brantford (OHL) 2023 Rd: 15 (#289) |
23 | Landon Mitchell | F | 2007-02-28 | 6-0 | 180 | R | Guelph, ON | --- |
28 | Logan Biser | F | 2007-03-30 | 5-11 | 180 | L | Guelph, ON | --- |
29 | Quinn Duquette | F | 2008-06-11 | 5-11 | 190 | R | Kitchener, ON | --- |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | DRAFT INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aiden Bianchini | D | 2009-02-06 | 6-2 | 195 | L | Toronto, ON | Barrie (OHL) 2025 Rd: 8 (#163) |
0 | Jaxon Niereisel | D | 2009-09-07 | 5-9 | 155 | R | Kitchener, ON | --- |
7 | Braden Willsie | D | 2007-03-02 | 6-0 | 180 | R | Guelph, ON | --- |
12 | Dawson Morris | D | 2008-03-13 | 6-1 | 185 | L | Sudbury, ON | Guelph (OHL) 2024 Rd: 7 (#131) |
13 | Lincoln Baker | D | 2008-04-12 | 5-11 | 185 | L | Cambridge, ON | Kingston (OHL) 2024 Rd: 7 (#130) |
19 | Matthew Darrigan | D | 2007-04-26 | 5-11 | 190 | R | Conestogo, ON | North Bay (OHL) 2023 Rd: 12 (#241) |
20 | Jackson Cunningham-Louks | D | 2008-01-21 | 6-3 | 210 | L | Ayr, ON | --- |
25 | Holt Cruise | D | 2008-09-12 | 6-2 | 188 | L | Barrie, ON | --- |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | CATCHES | HOME TOWN | DRAFT INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Connor Harmon | G | 2008-01-16 | 6-0 | 149 | L | Waterloo, ON | (U18) Guelph Storm (OHL) 2025 Rd: 2 (#22) |
30 | Cruz Reznik | G | 2009-03-15 | 6-3 | 185 | L | Richmond Hill, ON | Guelph (OHL) 2025 Rd: 3 (#56) |
