Sarnia Legionnaires Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Addison Murphy-Rodgers | F | 2007-01-19 | 6-3 | 185 | L | Kitchener, ON | |
8 | Cole Abbey | F | 2007-10-19 | 5-8 | 168 | L | Strathroy, ON | |
10 | Sarvir Jaworski | F | 2009-02-24 | 5-8 | 164 | L | Pella, IA | |
11 | Briar Dickson | F | 2008-01-30 | 5-9 | 170 | L | Kingston, ON | |
13 | William Harding | F | 2008-04-22 | 5-9 | 170 | L | Sarnia, ON | |
14 | Owen Hey | F | 2005-10-02 | 5-9 | 163 | L | Mt. Brydges, ON | |
16 | Evan Guay | F | 2008-04-21 | 5-8 | 170 | L | London, ON | |
19 | Adrian Berisha | F | 2007-04-21 | 5-11 | 182 | R | Mississauga , ON | |
23 | Kael Cooper | F | 2008-06-09 | 6-2 | 188 | R | Sarnia, ON | |
24 | Carter Pranger | F | 2006-12-01 | 6-3 | 173 | L | Strathroy, ON | |
26 | Jack Krut | F | 2008-02-16 | 5-11 | 184 | L | Royal Oak, MI | |
27 | Anton Smirnov | F | 2006-06-22 | 6-0 | 172 | L | Moskva, Russia |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Olivier Romain | D | 2007-03-11 | 6-4 | 179 | R | Toronto, ON | |
5 | Thomas Janes | D | 2007-12-07 | 6-0 | 180 | L | London, ON | |
6 | Jake Hey | D | 2008-08-24 | 6-0 | 183 | L | Mt. Brydges, ON | |
9 | Grady Jalbert | D | 2008-11-08 | 6-0 | 199 | L | Sudbury, ON | |
12 | Emerson Jackson | D | 2008-06-17 | 6-0 | 188 | L | Chatham, ON | |
17 | William Periard | D | 2009-02-14 | 6-0 | 197 | L | Kerwood, ON | |
18 | Cam Drollett | D | 2008-07-26 | 6-1 | 184 | R | Plymouth, MA | |
22 | Michael Verberne | D | 2007-07-20 | 5-8 | 175 | L | Strathroy, ON |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CATCHES | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Zack Irvin | G | 2007-02-05 | 6-4 | 200 | R | L | Dorchester, ON |
30 | Andrew Gaulton | G | 2006-04-07 | 6-3 | 180 | R | L | Bowmanville, ON |
31 | Connor Davis | G | 2006-03-06 | 5-11 | 172 | L | L | Belle River, ON |
