EASTERN HOCKEY LEAGUE Standings
East Division
North Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - New Hampshire Avalanche | y - NHA | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 39 | 113 | 49 | 64 | 0.886 | 367 | 9-0-1-0 |
2 | East Coast Wizards | ECW | 22 | 12 | 8 | 1 | 1 | 26 | 57 | 69 | -12 | 0.591 | 235 | 0-1-0-0 |
3 | New England Wolves | NEW | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 38 | 25 | 13 | 0.722 | 115 | 0-1-0-0 |
4 | Valley Jr. Warriors | VJW | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 18 | 52 | 89 | -37 | 0.450 | 365 | 0-1-0-0 |
Central Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - HC Rhode Island | y - HRI | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 37 | 105 | 48 | 57 | 0.841 | 253 | 4-0-0-0 |
2 | Providence Capitals | PRC | 24 | 14 | 8 | 2 | 0 | 30 | 73 | 66 | 7 | 0.625 | 355 | 1-0-1-0 |
3 | Connecticut Nor'Easter | CTN | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 63 | 62 | 1 | 0.528 | 225 | 1-0-1-0 |
4 | New York Apple Core | NYA | 20 | 8 | 11 | 1 | 0 | 17 | 60 | 68 | -8 | 0.425 | 287 | 0-3-0-0 |
5 | Connecticut RoughRiders | CTR | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 31 | 70 | -39 | 0.318 | 129 | 0-2-0-0 |
South Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Hockey Club | PHC | 23 | 21 | 1 | 0 | 1 | 43 | 106 | 32 | 74 | 0.935 | 355 | 10-0-0-0 |
2 | New Jersey 87's | NJS | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 34 | 95 | 48 | 47 | 0.739 | 241 | 0-1-0-0 |
3 | New Jersey Bears | NJB | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 33 | 93 | 42 | 51 | 0.786 | 217 | 3-0-0-0 |
4 | Philadelphia Little Flyers | PLF | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 20 | 49 | 51 | -2 | 0.476 | 278 | 0-2-0-0 |
5 | Pennsylvania Huntsmen | PAH | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 28 | 112 | -84 | 0.025 | 286 | 0-9-1-0 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
GF:Goals For
GA:Goals Against
DIFF:Goal Differential
PCT:Percentage
PIM:Penalty Minutes
STK:Streaks
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
