Red Deer U15 Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Harriet Rush | F | 0 | 2012-03-27 | 5'4 | 0 | L | Sylvan Lake, AB, Canada | |
5 | Kinley Manz | F | 0 | 2011-06-24 | 5'4 | 0 | R | Red Deer County, AB, Canada | |
7 | Brooke Benedet | F | 0 | 2011-04-24 | 5'2 | 0 | L | Red Deer U15AA | |
8 | Ruth Lamoureux | F | 0 | 2011-02-09 | 5'7 | 0 | L | Red Deer, AB, Canada | |
9 | Elyssa Erickson | F | 0 | 2011-10-21 | 5'6 | 0 | L | Sylvan Lake, AB, Canada | |
10 | Kenzie McCrindle | F | 0 | 2012-01-25 | 5'7 | 0 | L | --- | |
11 | Quinn Fischer | F | 0 | 2011-11-10 | 5'6 | 0 | R | Lacombe, AB, Canada | |
12 | Kilynn Soloway | F | 0 | 2012-05-08 | 5'7 | 0 | L | --- | |
14 | Kylee Leischner | F | 0 | 2011-03-07 | 5'4 | 0 | L | Stettler, AB, Canada | |
15 | Brooklyn Kuzek | F | 0 | 2012-02-27 | 5'8 | 0 | L | --- | |
16 | Sawyer Milani | F | 0 | 2011-08-23 | 5'3 | 0 | R | Red Deer U15AA | |
20 | Brynn McGowan | F | 0 | 2012-02-19 | 5'6 | 0 | R | --- | |
99 | Megan Bradshaw | F | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | |
99 | Aliyah Guppy | F | 0 | 2012-08-02 | --- | 0 | --- | --- | |
99 | Brooklyn Nichols | F | 0 | 2012-02-21 | --- | 0 | L | --- |
Defenders
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cayslie Perkins | D | 0 | 2012-06-18 | 5'4 | 0 | L | Red Deer, AB, Canada | |
3 | Rielle Lacina | D | 0 | 2012-01-17 | 5'2 | 0 | L | Red Deer U15AA | |
6 | Sloan Balan | D | 0 | 2011-02-01 | 5'8 | 0 | R | Red Deer U15AA | |
17 | AJ Butcher | D | 0 | 2012-01-20 | 5'2 | 0 | R | Red Deer U15AA | |
18 | Elpitha Dimos | D | 0 | 2011-08-08 | 5'4 | 0 | R | Red Deer U15AA | |
19 | Leyla Fontaine | D | 0 | 2012-06-27 | 5'7 | 0 | L | Red Deer, AB, Canada |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | CATCHES | HOME TOWN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gracie Hughes | G | 0 | 2011-02-02 | 5'7 | 0 | L | L | Red Deer U15AA |
31 | Kaydence Loehndorf | G | 0 | 2011-03-05 | 5'2 | --- | L | R | --- |
