ECHL Standings
North
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHL | Wheeling Nailers | 25 | 18 | 4 | 1 | 2 | 39 | 0.780 | 87 | 56 | 1-0-0-1 | 6-2-0-2 | 313 |
2 | ADK | Adirondack Thunder | 22 | 13 | 6 | 2 | 1 | 29 | 0.659 | 67 | 61 | 2-0-0-0 | 6-3-1-0 | 389 |
3 | REA | Reading Royals | 24 | 16 | 7 | 1 | 0 | 33 | 0.688 | 70 | 55 | 4-0-0-0 | 7-2-1-0 | 254 |
4 | MNE | Maine Mariners | 21 | 11 | 6 | 2 | 2 | 26 | 0.619 | 73 | 54 | 0-1-0-0 | 6-3-0-1 | 278 |
5 | WOR | Worcester Railers | 26 | 12 | 12 | 1 | 1 | 26 | 0.500 | 63 | 77 | 0-2-1-0 | 5-4-1-0 | 308 |
6 | TR | Trois-Rivières Lions | 21 | 13 | 7 | 0 | 1 | 27 | 0.643 | 64 | 47 | 1-0-0-0 | 5-5-0-0 | 288 |
7 | NOR | Norfolk Admirals | 24 | 11 | 12 | 1 | 0 | 23 | 0.479 | 83 | 88 | 1-0-0-0 | 6-4-0-0 | 337 |
8 | GSO | Greensboro Gargoyles | 22 | 6 | 12 | 3 | 1 | 16 | 0.364 | 54 | 78 | 0-1-0-0 | 4-5-1-0 | 247 |
South
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | Atlanta Gladiators | 22 | 16 | 5 | 0 | 1 | 33 | 0.750 | 63 | 49 | 0-2-0-1 | 6-3-0-1 | 174 |
2 | FLA | Florida Everblades | 22 | 12 | 5 | 3 | 2 | 29 | 0.659 | 63 | 52 | 2-0-2-1 | 4-2-3-1 | 255 |
3 | SC | South Carolina Stingrays | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 32 | 0.696 | 72 | 66 | 2-0-0-0 | 6-4-0-0 | 497 |
4 | SAV | Savannah Ghost Pirates | 24 | 10 | 10 | 3 | 1 | 24 | 0.500 | 67 | 69 | 0-2-1-0 | 4-5-1-0 | 235 |
5 | ORL | Orlando Solar Bears | 24 | 8 | 14 | 2 | 0 | 18 | 0.375 | 54 | 78 | 0-3-0-0 | 4-6-0-0 | 338 |
6 | GVL | Greenville Swamp Rabbits | 23 | 9 | 12 | 2 | 0 | 20 | 0.435 | 56 | 67 | 0-2-1-0 | 3-5-2-0 | 233 |
7 | JAX | Jacksonville Icemen | 23 | 9 | 12 | 2 | 0 | 20 | 0.435 | 53 | 82 | 0-4-1-0 | 2-6-2-0 | 209 |
Central
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOL | Toledo Walleye | 22 | 12 | 7 | 2 | 1 | 27 | 0.614 | 73 | 58 | 0-3-1-0 | 4-5-1-0 | 189 |
2 | FW | Fort Wayne Komets | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 22 | 0.500 | 75 | 68 | 1-0-0-0 | 4-6-0-0 | 293 |
3 | BLM | Bloomington Bison | 22 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 0.545 | 66 | 59 | 2-0-0-0 | 5-5-0-0 | 280 |
4 | IND | Indy Fuel | 23 | 8 | 10 | 4 | 1 | 21 | 0.457 | 55 | 65 | 0-3-2-0 | 3-5-2-0 | 266 |
5 | CIN | Cincinnati Cyclones | 22 | 8 | 12 | 2 | 0 | 18 | 0.409 | 63 | 88 | 0-3-0-0 | 3-7-0-0 | 283 |
6 | KAL | Kalamazoo Wings | 24 | 8 | 11 | 2 | 3 | 21 | 0.438 | 67 | 90 | 1-0-0-0 | 4-3-1-2 | 278 |
7 | IA | Iowa Heartlanders | 24 | 7 | 15 | 1 | 1 | 16 | 0.333 | 61 | 85 | 2-0-0-0 | 4-5-0-1 | 268 |
Mountain
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | Kansas City Mavericks | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 38 | 0.760 | 85 | 63 | 10-0-0-0 | 10-0-0-0 | 303 |
2 | IDH | Idaho Steelheads | 25 | 17 | 7 | 1 | 0 | 35 | 0.700 | 102 | 77 | 5-0-1-0 | 7-2-1-0 | 381 |
3 | ALN | Allen Americans | 22 | 14 | 7 | 1 | 0 | 29 | 0.659 | 83 | 63 | 0-1-0-0 | 7-3-0-0 | 278 |
4 | TAH | Tahoe Knight Monsters | 24 | 14 | 9 | 0 | 1 | 29 | 0.604 | 95 | 91 | 1-0-0-0 | 7-3-0-0 | 362 |
5 | WIC | Wichita Thunder | 28 | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 0.607 | 93 | 84 | 2-0-0-0 | 6-3-0-1 | 320 |
6 | RC | Rapid City Rush | 22 | 11 | 10 | 1 | 0 | 23 | 0.523 | 77 | 75 | 3-0-0-0 | 6-4-0-0 | 239 |
7 | UTA | Utah Grizzlies | 20 | 4 | 13 | 3 | 0 | 11 | 0.275 | 48 | 77 | 0-1-0-0 | 2-6-2-0 | 181 |
8 | TUL | Tulsa Oilers | 27 | 9 | 14 | 4 | 0 | 22 | 0.407 | 59 | 87 | 0-1-1-0 | 2-4-4-0 | 375 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
PCT:Percentage
GF:Goals For
GA:Goals Against
STK:Streaks
P10:Past 10 Games
PIM:Penalty Minutes
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
