Toledo Walleye Roster
Forwards
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | BIRTH PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sam Craggs | F | 6-1 | 201 | L | Elmhurst, IL |
8 | Peyton Hoyt | F | 5-10 | 196 | R | Lincoln, NB |
10 | Cole Gallant | F | 5-10 | 191 | R | Dover, FL, United States |
12 | Josh Nodler | F | 5-11 | 194 | R | Oak Park, MI |
14 | Dalton Messina | F | 5-11 | 195 | L | Macomb, MI |
16 | Brandon Hawkins | F | 5-10 | 198 | R | Macomb, MI |
17 | Tyler Spezia | F | 5-10 | 180 | L | Clinton Township, MI |
18 | Trenton Bliss | F | 6-1 | 195 | L | Appleton, WI |
23 | Conlan Keenan | C | 5-10 | 178 | L | Rochester, NY |
26 | Nolan Moyle | F | 6-2 | 198 | R | Briarcliff Manor, NY |
28 | Brandon Kruse | F | 5-9 | 170 | L | Saline, MI |
29 | Darian Pilon | F | 5-10 | 183 | L | Sault Ste. Marie, ON |
67 | Mitchell Lewandowski | F | 5-9 | 183 | L | Clarkston, MI |
77 | Colby Ambrosio | F | 5-9 | 176 | R | Welland, ON |
Defencemen
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | BIRTH PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jalen Smereck | D | 6-0 | 190 | L | Detroit, MI |
6 | Tanner Palocsik | D | 5-11 | 190 | R | Aliquippa, PA |
11 | Brendon Michaelian | D | 6-0 | 185 | L | Wixom, MI |
19 | Bobby Russell | D | 6-0 | 187 | L | Langley, BC |
24 | Colin Swoyer | D | 6-0 | 192 | R | Hinsdale, IL |
25 | Jed Pietila | D | 5-11 | 190 | L | Howell, MI |
27 | Chaz Reddekopp | D | 6-4 | 225 | L | West Kelowna, BC, Canada |
37 | Dylan Moulton | D | 6-2 | 198 | L | Nolensville, TN |
58 | Adrien Beraldo | D | 6-0 | 183 | L | Stoney Creek, ON |
Goalies
# | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | CATCHES | BIRTH PLACE |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Carter Gylander | G | 6-4 | 170 | R | Edmonton, ALB |
33 | Gage Alexander | G | 6-6 | 205 | L | Okotoks, AB, Canada |