Tucson Roadrunners Roster
Forwards
# | NAME | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Owen Allard | F | L | 6-2 | 209 | 2004-01-13 | Renfrew, ON |
16 | Ryan McGregor | C | L | 6-0 | 186 | 1999-01-29 | Burlington, ON |
17 | Ty Tullio | RW | R | 6-0 | 185 | 2002-04-05 | Windsor, ON |
22 | Ben McCartney | F | L | 6-0 | 195 | 2001-07-13 | Macdonald, MB |
23 | Michal Kunc | F | L | 6-1 | 207 | 2000-10-31 | Brno, Czechia |
25 | Sammy Walker | F | R | 5-10 | 186 | 1999-06-07 | Edina, MN |
27 | Austin Poganski | RW | R | 6-2 | 213 | 1996-02-16 | St. Cloud, MN |
29 | Andrew Agozzino | C | L | 5-10 | 181 | 1991-01-03 | Kleinburg, ON |
39 | Cameron Hebig | C | R | 5-10 | 185 | 1997-01-21 | Saskatoon, SK |
43 | Julian Lutz | F | L | 6-2 | 201 | 2004-02-29 | Weingarten, Germany |
45 | Noel Nordh | F | L | 6-2 | 202 | 2005-01-25 | Söderhamn, Sweden |
71 | Sam Lipkin | F | L | 6-2 | 204 | 2003-01-03 | Lafayette Hill, PA |
94 | Miko Matikka | F | R | 6-3 | 218 | 2003-10-26 | Helsinki, Finland |
Defenders
# | NAME | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Robbie Russo | D | R | 6-0 | 195 | 1993-02-15 | Westmont, IL |
7 | Scott Perunovich | D | L | 5-10 | 175 | 1998-08-18 | Hibbing, MN |
8 | Artem Duda | D | L | 6-1 | 200 | 2004-04-08 | Moscow, Russia |
10 | Maveric Lamoureux | D | R | 6-7 | 217 | 2004-01-13 | Laval, QC |
20 | Terrell Goldsmith | D | L | 6-4 | 225 | 2005-05-13 | Fort St. James, BC |
26 | Dmitri Simashev | D | L | 6-5 | 201 | 2005-02-04 | Kostroma, Russia |
42 | Lleyton Moore | D | L | 5-8 | 179 | 2002-02-27 | Saskatoon, SK |
44 | Kevin Connauton | D | L | 6-2 | 200 | 1990-02-23 | Edmonton, AB |
55 | Max Szuber | D | L | 6-3 | 220 | 2002-08-25 | Opole, Poland |
79 | Montana Onyebuchi | D | R | 6-3 | 220 | 2000-03-08 | Dugald, MB |
Goalies
# | NAME | POS | CATCHES | HEIGHT | WEIGHT | DOB | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jaxson Stauber | G | L | 6-3 | 175 | 1999-04-27 | Wayzata, MN |
31 | Matthew Villalta | G | L | 6-4 | 190 | 1999-06-03 | Godfrey, ON |
