Springfield Thunderbirds Roster
Forwards
# | NAME | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jett Jones | F | L | 6-3 | 221 | 2002-08-27 | Olds, AB |
11 | Hugh McGing | F | L | 5-10 | 172 | 1998-07-11 | Chicago, IL |
13 | Kale Kessy | LW | L | 6-4 | 225 | 1992-12-04 | Shaunavon, SK |
16 | Akil Thomas | F | R | 6-0 | 195 | 2000-01-02 | Toronto, ON |
18 | Juraj Pekarcik | F | L | 6-2 | 205 | 2005-09-12 | Trstená, Slovakia |
22 | Dylan Peterson | F | R | 6-4 | 203 | 2002-01-08 | Roseville, CA |
25 | Sam Stange | F | R | 6-1 | 201 | 2001-04-20 | Eau Claire, WI |
26 | Simon Robertsson | F | L | 6-0 | 194 | 2003-02-05 | Piteå, Sweden |
28 | Otto Stenberg | F | L | 5-11 | 180 | 2005-05-29 | Stenungsund, Sweden |
49 | Jakub Stancl | F | L | 6-3 | 198 | 2005-04-10 | Prague, Czechia |
63 | Matthew Peca | C | L | 5-10 | 180 | 1993-04-27 | Petawawa, ON |
88 | Chris Wagner | C | R | 6-0 | 195 | 1991-05-27 | Walpole, MA |
91 | Nikita Susuyev | F | L | 6-0 | 172 | 2005-02-06 | Moscow, Russia |
Defenders
# | NAME | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Theo Lindstein | D | L | 6-0 | 192 | 2005-01-05 | Gävle, Sweden |
7 | Leo Lööf | D | L | 6-1 | 200 | 2002-04-05 | Karlstad, Sweden |
8 | Samuel Johannesson | D | R | 5-11 | 181 | 2000-12-27 | Halmstad, Sweden |
9 | Michael Buchinger | D | L | 6-0 | 192 | 2004-04-25 | Markham, ON |
43 | Calle Rosén | D | L | 6-1 | 195 | 1994-02-02 | Växjö, Sweden |
44 | Anthony Kehrer | D | R | 5-11 | 205 | 2002-03-04 | Winnipeg, MB |
45 | Marc-André Gaudet | D | L | 6-3 | 195 | 2003-10-24 | Saint-Ignace, NB |
55 | Hunter Skinner | D | R | 6-3 | 198 | 2001-04-29 | Pinckney, MI |
Goalies
# | NAME | POS | CATCHES | HEIGHT | WEIGHT | DOB | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vadim Zherenko | G | L | 6-4 | 207 | 2001-03-15 | Moscow, Russia |
30 | Georgi Romanov | G | L | 6-4 | 210 | 1999-12-15 | Yekaterinburg, Russia |
