ECHL Standings
North
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHL | Wheeling Nailers | 23 | 17 | 4 | 1 | 1 | 36 | 0.783 | 79 | 50 | 0-1-0-0 | 7-2-0-1 | 277 |
2 | REA | Reading Royals | 24 | 16 | 7 | 1 | 0 | 33 | 0.688 | 70 | 55 | 4-0-0-0 | 7-2-1-0 | 254 |
3 | ADK | Adirondack Thunder | 22 | 13 | 6 | 2 | 1 | 29 | 0.659 | 67 | 61 | 2-0-0-0 | 6-3-1-0 | 389 |
4 | MNE | Maine Mariners | 21 | 11 | 6 | 2 | 2 | 26 | 0.619 | 73 | 54 | 0-1-0-0 | 6-3-0-1 | 278 |
5 | WOR | Worcester Railers | 24 | 12 | 11 | 0 | 1 | 25 | 0.521 | 60 | 70 | 0-1-0-0 | 5-5-0-0 | 294 |
6 | TR | Trois-Rivières Lions | 21 | 13 | 7 | 0 | 1 | 27 | 0.643 | 64 | 47 | 1-0-0-0 | 5-5-0-0 | 288 |
7 | NOR | Norfolk Admirals | 22 | 10 | 11 | 1 | 0 | 21 | 0.477 | 74 | 78 | 0-1-0-0 | 7-3-0-0 | 331 |
8 | GSO | Greensboro Gargoyles | 22 | 6 | 12 | 3 | 1 | 16 | 0.364 | 54 | 78 | 0-1-0-0 | 4-5-1-0 | 247 |
South
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | Atlanta Gladiators | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0.800 | 58 | 40 | 0-1-0-0 | 8-2-0-0 | 160 |
2 | FLA | Florida Everblades | 21 | 12 | 5 | 3 | 1 | 28 | 0.667 | 63 | 51 | 2-0-2-0 | 5-2-3-0 | 251 |
3 | SC | South Carolina Stingrays | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 28 | 0.667 | 62 | 60 | 0-1-0-0 | 4-6-0-0 | 457 |
4 | SAV | Savannah Ghost Pirates | 24 | 10 | 10 | 3 | 1 | 24 | 0.500 | 67 | 69 | 0-2-1-0 | 4-5-1-0 | 235 |
5 | ORL | Orlando Solar Bears | 22 | 8 | 12 | 2 | 0 | 18 | 0.409 | 53 | 69 | 0-1-0-0 | 4-5-1-0 | 291 |
6 | GVL | Greenville Swamp Rabbits | 22 | 9 | 12 | 1 | 0 | 19 | 0.432 | 53 | 63 | 0-2-0-0 | 4-5-1-0 | 227 |
7 | JAX | Jacksonville Icemen | 22 | 9 | 12 | 1 | 0 | 19 | 0.432 | 52 | 80 | 0-4-0-0 | 3-6-1-0 | 203 |
Central
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOL | Toledo Walleye | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 26 | 0.650 | 67 | 50 | 0-2-0-0 | 6-4-0-0 | 171 |
2 | FW | Fort Wayne Komets | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 22 | 0.500 | 75 | 68 | 1-0-0-0 | 4-6-0-0 | 293 |
3 | BLM | Bloomington Bison | 22 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 0.545 | 66 | 59 | 2-0-0-0 | 5-5-0-0 | 280 |
4 | IND | Indy Fuel | 22 | 8 | 9 | 4 | 1 | 21 | 0.477 | 54 | 61 | 0-2-2-0 | 4-4-2-0 | 262 |
5 | KAL | Kalamazoo Wings | 24 | 8 | 11 | 2 | 3 | 21 | 0.438 | 67 | 90 | 1-0-0-0 | 4-3-1-2 | 278 |
6 | CIN | Cincinnati Cyclones | 21 | 8 | 11 | 2 | 0 | 18 | 0.429 | 62 | 85 | 0-2-0-0 | 3-7-0-0 | 276 |
7 | IA | Iowa Heartlanders | 23 | 6 | 15 | 1 | 1 | 14 | 0.304 | 55 | 81 | 1-0-0-0 | 3-6-0-1 | 260 |
Mountain
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | PCT | GF | GA | STK | P10 | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KC | Kansas City Mavericks | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 38 | 0.760 | 85 | 63 | 10-0-0-0 | 10-0-0-0 | 303 |
2 | IDH | Idaho Steelheads | 25 | 17 | 7 | 1 | 0 | 35 | 0.700 | 102 | 77 | 5-0-1-0 | 7-2-1-0 | 381 |
3 | TAH | Tahoe Knight Monsters | 24 | 14 | 9 | 0 | 1 | 29 | 0.604 | 95 | 91 | 1-0-0-0 | 7-3-0-0 | 362 |
4 | ALN | Allen Americans | 22 | 14 | 7 | 1 | 0 | 29 | 0.659 | 83 | 63 | 0-1-0-0 | 7-3-0-0 | 278 |
5 | WIC | Wichita Thunder | 26 | 12 | 8 | 2 | 4 | 30 | 0.577 | 85 | 82 | 0-1-0-0 | 5-4-0-1 | 259 |
6 | RC | Rapid City Rush | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 | 21 | 0.500 | 71 | 72 | 2-0-0-0 | 5-5-0-0 | 226 |
7 | UTA | Utah Grizzlies | 19 | 4 | 12 | 3 | 0 | 11 | 0.289 | 47 | 74 | 1-0-1-0 | 2-6-2-0 | 168 |
8 | TUL | Tulsa Oilers | 25 | 9 | 13 | 3 | 0 | 21 | 0.420 | 55 | 80 | 1-0-2-0 | 4-3-3-0 | 335 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
PCT:Percentage
GF:Goals For
GA:Goals Against
STK:Streaks
P10:Past 10 Games
PIM:Penalty Minutes
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
